Takımı: TOYOTA
Zafer: 1
Pol Pozisyonu: 3
Toplam Puan: 183
Podyum: 7
İlk F1 GP: 1997 Avustralya
En İyi Sonuç: 1
2007 Derecesi: 13.
|
1983 - 1995: KARTING, FORMULA SUPER A, ŞAMPİYON,
1995: F3, ALMANYA, 4.
1996: F3, ALMANYA, ŞAMPİYON,
1997: F1, MİNARDİ, PROST,15., 3 PUAN,
1998: F1, PROST, 15., 1 PUAN,
1999: F1, PROST, 12., 7 PUAN,
2000: F1, JORDAN, 10., 6 PUAN,
2001: F1, JORDAN, 9., 12 PUAN,
2002: F1, RENAULT, 8., 9 PUAN,
2003: F1, RENAULT, 8., 33 PUAN,
2004: F1, RENAULT, 6., 46 PUAN,
2005: F1, TOYOTA, 7., 43 PUAN,
2006: F1, TOYOTA, 12., 15 PUAN,
2007: F1, TOYOTA, 10., 14 PUAN |