Takımı: HONDA
Zafer: 1
Pol Pozisyonu: 3
Toplam Puan: 229
Podyum: 15
İlk F1 GP: 2000 Avustralya
En İyi Sonuç: 1.
2007 Derecesi: 15.
|
1989- 1996: ULUSLARASI KARTING, 3. (1996),
1997: KARTING, AVRUPA, ŞAMPİYON,
1998: FORMULA FORD & FORD FESTİVAL, ŞAMPİYON,
1999: F3, İNGİLTERE, 3. ,
2000: F1, WILLIAMS, 8. 12 PUAN,
2001: F1, BENETTON, 17. , 2 PUAN,
2002: F1, RENAULT, 7. , 14 PUAN,
2003: F1, BAR, 9. , 17 PUAN,
2004: F1, BAR, 3. , 85 PUAN,
2005: F1, BAR - HONDA, 9. , 36 PUAN,
2006: F1, HONDA RACİNG, 6 . , 56 PUAN
2007: F1, HONDA, 15., 6 PUAN |