Takımı: HONDA
Zafer: 9
Pol Pozisyonu: 13
Toplam Puan: 519
Podyum: 15
İlk F1 GP: 1993 Güney Afrika
En İyi Sonuç: 1.
2007 Derecesi: 20.
|
1981-1989: KARTING (BREZİLYA ŞAMPİYONU), FORMULA FORD 1600 BREZİLYA, 4.
1990: FORMULA VAUXHALL, 11.
1991: F3, İNGİLTERE, ŞAMPİYON
1992: F3000, 3.
1993: F1, JORDAN, 9. , 2 PUAN,
1994: F1, JORDAN, 6. , 19 PUAN,
1995: F1, JORDAN, 11. , 11 PUAN,
1996: F1, JORDAN, 8. , 14 PUAN,
1997: F1, STEWART, 14. , 6 PUAN,
1998: F1, STEWART, 12. , 4 PUAN,
1999: F1, STEWART, 7. , 21 PUAN,
2000: F1, FERRARİ, 4. , 62 PUAN,
2001: F1, FERRARİ, 3. , 56 PUAN,
2002: F1, FERRARİ, 2. , 77 PUAN,
2003: F1, FERRARİ, 4. , 65 PUAN,
2004: F1, FERRARİ, 2. , 114 PUAN,
2005: F1, FERRARİ, 8. , 38 PUAN,
2006: F1, HONDA, 7. , 30 PUAN
2007: F1, HONDA, 20., 0 PUAN |